Progetti dal 1/12/2014
Nome progetto | Titolo | Ente finanziatore | Ente attuatore | Data inizio | Data fine | CRA di riferimento |
LA.MA. 2.0 | LA.MA. 2.0 - LAnd/Marine Magnetometric Detector for Self-informed Systems | MDIFESA | SkyTech srl | 01/07/16 | 30/06/17 | RM2 |
IBISCO | IBISCO - Ionospheric environment characterization for Biomass Calibration over South East Asia | European Space Agency | Istituto Superiore Mario Boella | 14/06/16 | 16/05/17 | RM2 |
DEGASS | Rimborso attività di degassamento endogeno | INGV - Roma 1 | INGV - Roma 1 | 13/06/16 | 14/06/16 | RM1 |
IRIS | IRIS - Ionospheric Research for Biomass in South America | European Space Agency | INGV - Roma 2 | 06/06/16 | 05/06/17 | RM2 |
COOP_PLUS | COOP_PLUS, Cooperation of Research Infrastructures to address Global, Challenges in the Environment filed | Comunità Europea | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 01/03/16 | 31/10/18 | RM2 |
INGV-Einstein | Ministage di geofisica e geochimica | Liceo Scientifico Statale Albert Einstein | INGV - Palermo | 22/02/16 | 01/06/16 | PA |
IPS | IPS - Ionosphere Prediction Service | Telespazio Spa | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | 02/02/16 | 01/02/18 | RM2 |
Contratto SORGENIA | Installazione di rete microsismica temporanea per la rilevazione di eventi sismici e microsismici presso il Monte Amiata | SORGENIA GEOTHERMAL srl | INGV - Sede di Pisa | 11/01/16 | 28/02/17 | PI |
RELUIS 2016 | ANALISI E ORGANIZZAZIONE DATI ACCELEROMETRICI | Consorzio RELUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) | INGV - Sede di Milano | 01/01/16 | 31/12/16 | MI |
Conv. INGV-DPC B2 2016 | Convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’INGV per l’attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, di consulenza tecnico-scientifica e di studi sui rischi sismico e vulcanico | DPC | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | 01/01/16 | 31/12/16 | AC |
ARCHIMEDES | ARCHIMEDES | Technological Educational Institute of Crete | INGV - Roma 2 | 01/12/15 | 31/12/15 | RM2 |
GEP | GEP-ESA Geohazards Thematic Exploitation Platform | Terradue Srl | INGV - Centro Nazionale Terremoti | 22/10/15 | 22/10/18 | CNT |
SWSDD-ESA | SWSDD-ESA Space Weather Expert Service Centres: Definition and Development | European Space Agency | DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV | 24/09/15 | 23/03/17 | RM2 |
Conv. INGV - Regione Emilia Romagna 2 | Convenzione quadro quinquennale tra l'Agenzia regionale di Protezione Civile e l'INGV per il supporto all'attività di protezione civile connesse al rischio sismico. | AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - Regione Emilia Romagna | INGV - Sezione di Bologna | 31/03/15 | 28/02/20 | BO |
PNRA 2013/AZ2.07 | Retroazioni fra neotettonica, magmatismo, clima e dinamica del mantello nella regione del Mare di Ross | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | CNR | 29/05/14 | 28/05/16 | BO |
Nome progetto | Titolo | Ente Finanziatore | Ente Attuatore | Data inizio | Data fine | CRA di riferimento |
Monitoraggio zona Caira | Monitoraggio sismico zona Caira, frazione di Cassino | Agenzia Regionale di protezione civile - Regione Lazio | INGV - Centro Nazionale Terremoti | 01/03/16 | 31/12/16 | CNT |
INGV-Einstein | Ministage di geofisica e geochimica | Liceo Scientifico Statale Albert Einstein | INGV - Palermo | 22/02/16 | 01/06/16 | PA |
ARISTOTLE | ARISTOTLE-All Risk Integrated System Towards the Holistic Early-Warning | Comunità Europea | INGV - Centro Nazionale Terremoti | 01/02/16 | 31/01/18 | CNT |
Contratto SORGENIA | Installazione di rete microsismica temporanea per la rilevazione di eventi sismici e microsismici presso il Monte Amiata | SORGENIA GEOTHERMAL srl | INGV - Sede di Pisa | 11/01/16 | 28/02/17 | PI |
KnowRisk | Know your city, Reduce seISmic risK through non-structural elements | Comunità Europea | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | 01/01/16 | 31/12/17 | AC |
TSUMAPS-NEAM | PROBABILISTIC TSUNAMI HAZARD MAPS FOR THE NEAM REGION (TSUMAPS-NEAM) | Comunità Europea | INGV - Roma 1 | 01/01/16 | 30/06/17 | RM1 |
INGV-DRPC 2016 | implementazione della rete di monitoraggio geochimico nell'ambito dell'APQ-SICILIA per l'individuazione delle strutture tettoniche attive | Dipartimento Protezione Civile - Regione Siciliana | INGV - Palermo | 01/01/16 | 31/12/16 | PA |
Contributo sismologico alla nuova Carta Sismotettonica dell’Emilia Romagna | Servizio di analisi sismologica finalizzata all'aggiornamento della nuova carta sismotettonica dell'Emilia Romagna | Regione Emilia Romagna | INGV - Sezione di Bologna | 23/12/15 | 30/08/16 | BO |
IMO INGVPA | Monitoring plume gases | Icelandic Meteorological Office | INGV - Palermo | 01/12/15 | 30/11/16 | PA |
DISTEM INGV PA 2015 | Geochemical monitoring network | Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare | INGV - Palermo | 01/12/15 | 30/11/16 | PA |
3DROV (POR-FAS) | 3DROV (POR-FAS) - Studio e ideazione di metodologie per la virtualizzazione di ambienti marini | Regione Liguria | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | 13/11/15 | 13/04/17 | RM2 |
RAS INGV PA | Monitoring of volcanic gases | Russian Academy of Sciences (IVS FEB RAS) | INGV - Palermo | 12/11/15 | 31/10/16 | PA |
INGV - FBNC | Convenzione tra INGV e la Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni (FBNC) per il co-finanziamento di tre assegni di ricerca | FONDAZIONE BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | 11/11/15 | 16/01/17 | CT |
EPOS IP | EPOS - European Plate Observing System - Grant Agreement number 676564 | Comunità Europea | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | 01/10/15 | 30/09/19 | AC |
VRE4EIC-EPOS | A Europe-wide interoperable virtual research environment | Comunità Europea | INGV - Roma 1 | 01/10/15 | 30/09/18 | RM1 |
EVER-EST | European Virtual Envioronment for Research Earth Science Themes | Comunità Europea | European Space Agency | 01/10/15 | 30/09/18 | CNT |
APENNINE ENERGY | PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI MONITORAGGIO MICROSISMICO | APENNINE ENERGY SRL | INGV - Sede di Milano | 29/09/15 | 30/11/16 | MI |
MEMS SIR-MIUR | MEMS-Monitoring of Earthquake through MEMS Sensors: Project for the realization of a prototype of real-time urban seismic network based on MEMS technology | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | INGV - Centro Nazionale Terremoti | 24/09/15 | 23/09/18 | CNT |
EMSODEV | EMSO implementation and operation: DEVelopment of instrument module | Comunità Europea | INGV - Roma 2 | 01/09/15 | 31/08/18 | RM2 |
SAFE | SAFE - Swarm for earthquake study | European Space Agency | European Space Agency | 02/05/15 | 02/09/16 | RM2 |
ENVRI PLUS | ENVRI PLUS - Environmental Research Infrastructures Providing Shared Solutions for Science and Society | Comunità Europea | HELSINGIN YLIOPISTO | 01/05/15 | 30/04/19 | RM2 |
MED-MFC | Mediterranean Monitoring and Forecasting Centre | Mercator | CMCC | 01/05/15 | 30/04/18 | BO |
INDIGO-DataCloud | INDIGO-DataCloud: INtegrating Distributed data Infrastructures for Global ExplOitation | Comunità Europea | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 01/04/15 | 30/09/17 | RM2 |
Conv. INGV - Regione Emilia Romagna 2 | Convenzione quadro quinquennale tra l'Agenzia regionale di Protezione Civile e l'INGV per il supporto all'attività di protezione civile connesse al rischio sismico. | AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - Regione Emilia Romagna | INGV - Sezione di Bologna | 31/03/15 | 31/03/20 | BO |
EUDAT2020 | EUDAT2020 - EUropean DATa | Comunità Europea | CSC-TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKES OY | 01/03/15 | 28/02/18 | CNT |
EGI-ENGAGE-EPOS | Engaging the EGI community towards on Open Science Commons | Comunità Europea | INGV - Roma 1 | 01/03/15 | 31/08/17 | RM1 |
ACQUE ALBULE GUIDONIA | ACQUE ALBULE GUIDONIA Rischio Sinkhole e subsidenza nel bacino delle Acque Albule. Prospezione geofisica - analisi ed elaborazione degli studi geofisici condotti nel bacino delle acque Albume finalizzati alla ricostruzione dell'assetto geolitologico e idrogeologico. Indagini geofisiche sperimentali | Comune di Guidonia | INGV - Roma 2 | 24/02/15 | 24/06/16 | RM2 |
TEMPO | TEMPO - Is the Earth's magnetic field potentially reversing? New insights from Swarm mission | European Space Agency | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | 02/02/15 | 01/02/17 | RM2 |
ARCA (Premiale 2012) | ARCA (Premiale 2012) - ARtico: cambiamento Climatico Attuale ed eventi estremi del passato | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | CNR-DTA Dipart. terra e Amb. del Cons. Naz. delle Ricerche | 01/02/15 | 30/05/16 | RM2 |
MACCALUBE ARAGONA | Indagine geochimica finalizzata alla caratterizzazione dei fluidi emessi dalle Maccalube di Aragona | Procura Di Agrigento | INGV - Palermo | 05/01/15 | 01/03/16 | PA |
CP MODEL - G.A. n. ECHO/Sub/201/693249 - | CP MODEL: Civil protection massive open developed E-Learning - Resp. Nave | Centro studi Villa Montesca società consortile P.IVA 02513400545 | INGV - Osservatorio Vesuviano | 01/01/15 | 31/12/16 | NA |
E-PRESS/ ECHO/2014/698447 | Monitoring and evaluation of natural hazard preparedness at school environment. E-Press | Comunità Europea | Universita di Atene | 01/01/15 | 31/12/16 | NA |
EUCISE 2020 | European test bed for the maritime Common Information Sharing Environment in the 2020 perspective. | Comunità Europea | Agenzia Spaziale Italiana | 01/12/14 | 30/06/17 | BO |
adadadad