Progetti finanziati dal Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca
Acronimo |
Titolo |
Inizio |
Fine |
Responsabile |
|
NEXTDATA | NEXTDATA un sistema nazionale per la raccolta, conservazione, accessibilita’ e diffusione dei dati ambientali e climatici in aree montane e marine | 2/01/2012 | 1/01/2016 | N. Pinardi | |
RITMARE | Ricerca ITaliana per il MARE | 1/01/2012 | 31/12/2016 | P. Favali | |
PERMARE | Veicolo autonomo di superficie per sistema di monitoraggio persistente dell’ambiente marino | 1/06/2012 | 31/05/2015 | C. Carmisciano | |
SWAD | Sea WAtch Dog, Unmanned Surface Vehicle | 1/06/2012 | 31/05/2015 | C. Carmisciano | |
PON SIGLOD | SIGLOD - Sistema Intelligente di Supporto alla Gestione e alla Localizzazione delle Discariche di Rifiuti | 1/12/2012 | 31/05/2015 | M. Chiappini | |
PON SIGMA | Sistema Integrato di sensori in ambiente cloud per la gestione Multirischi avanzata | 1/05/2013 | 31/05/2015 | P.M. Montalto | |
EMSO-MedIT | MedIT: Potenziamento delle infrastrutture multidisciplinari di ricerca marina in Sicilia, Campania e Puglia quale contributo alla ESFRI EMSO. | 1/09/2013 | 30/03/2015 | P. Favali | |
PREMIALE 2012 | 1/1/2013 | 31/12/2015 | |||
PRIN 2012 | GSSP (Global Stratigraphic Section and Point) del Piano Burdigaliano: il tassello mancante all'intervallo Neogenico della Scala del Tempo Geologico | 04/02/2014 | 03/02/2016 | L. Sagnotti | |
PRIN 2012 | SHAKENETWORKS: IL RUOLO DEI MEDIA SOCIALI NELLA COMUNICAZIONE D'EMERGENZA E NELLA DIVULGAZIONE DELLA RICERCA SISMOLOGICA | 08/03/2014 | 28/02/2017 | E. Casarotti | |
PON Massimo | - Monitoraggio in Area Sismica di Sistemi Monumentali | 01/06/2012 | 31/05/2015 | M.F. Buongiorno | |
PREMIALE 2011 | Studio multidisciplinare della fase di preparazione di grandi terremoti | 06/12/2011 | 31/12/2012 | Salvatore Stramondo | |
EPOS | European Plate Observing System | 29/11/2011 | 31/12/2012 | Massico Cocco | |
VULCAMED | PON03 Potenziamento strutturale di centri di ricerca per lo studio di aree vulcaniche ad alto rischio e del loro potenziale geotermico nel contesto della dinamica ambientale mediterranea |
01/01/2012 | 01/01/2015 | Marcello Martini | |
PRIN 2009 | Misure delle deformazioni del suolo con tecniche di telerilevamento e valutazione dell'impatto delle attività antropiche su di esse |
17/10/2011 | 17/10/2013 | Salvatore Stramondo | |
FIRB Abruzzo | Indagini ad alta risoluzione per la stima della pericolosità e del rischio sismico nelle aree colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 |
22/02/2012 | 21/02/2015 | Gianluca Valensise | |
MONICA | PON01 Monitoraggio Innovativo per le Coste e l'Ambiente Marino | 01/06/2011 | 31/05/2014 | Giuseppe De Natale | |
EMSO | European Multidisciplinary Seafloor Observation | 01/01/2011 | 31/12/2012 | Paolo Favali | |
PRIN 2009 EGI | Emissioni Geologiche di Idrocarburi in atmosfera in Italia | 17/10/2011 | 17/10/2013 | Giuseppe Etiope | |
PRIN 2008 | Studio sperimentale dell'emissione di radon da parte di rocce sottoposte a stress meccanico e termico. Implicazione per la sorveglianza sismica e vulcanica |
22/03/2010 | 21/03/2012 | Piergiorgio Scarlato | |
PRIN 2008 AshErupt | Studio sperimentale della cristallizzazione sineruttiva e dell'alterazione di alta temperatura dei prodotti delle eruzioni dominate da emissione di cenere | 22/03/2010 | 21/03/2012 | Massimo Pompilio | |
FIRB | Quantificazione del multi-rischio con approccio bayesiano: un caso studio per i rischi naturali della città di Napoli | 01/12/2010 | 30/11/2013 | Jacopo Selva | |
PRIN 2008 | Osservazione multidisciplinare e modellazione fisica del processo di degassamento terrestre | 22/03/2010 | 21/03/2012 | Giovanni Chiodini | |
PRIN 2008 | Ricostruzione di eruzioni complesse dei Campi Flegrei e di Ischia | 22/03/2010 | 21/03/2012 | Giovanni Orsi | |
TERRA DINAMICA | Il pianeta si racconta, un percorso geofisico illustrato da DVD multimedia | 01/01/2010 | 30/06/2012 | Domenico Di Mauro |
CONCLUSI | |||||
Acronimo
|
Titolo
|
Data inizio
|
Data fine
|
Ente Finanziatore
|
Responsabile
|
AIRPLANE | Piattaforma di ricerca multidisciplinare su terremoti e vulcani | 23/01/2007 | 23/01/2011 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Cocco Massimo, Amato Alessandro, Stucchi Massimiliano |
ANKARA | ANKARA - VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI | 23/01/2007 | 23/01/2011 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Stucchi Massimiliano, Cocco Massimo |
FIRB-GEOTERMIA | Sviluppo e applicazione di impianti alimentati da risorse geotermiche per il riscaldamento (e il condizionamento) di ambienti nella citta' di Roma | 19/07/2007 | 18/07/2010 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Chiappini Massimo, Carapezza Maria Luisa |
FUMO | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Ricerca e Divulgazione | 22/12/2009 | 31/12/2010 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
PON - Cometa | Progetto per l'implementazione e sviluppo di una e-infrastruttura per la Sicilia basata sul paradigma della Grid (PI2S2) | 01/01/2007 | 31/12/2010 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
PRIN 2007 Prot. n. 2007LL5AA3_004 - Del Pezzo | Progetto PRIN 2007: Analisidi array del rumore sismico e delle onde di cod dei terremoti locali:studio delle variazioni temporali del campo di sforzo. Resp. dr. Del Pezzo | 22/09/2008 | 21/08/2010 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Del Pezzo Edoardo |
PRIN 2007 Prot. n. 2007M4K94A_004 - Moretti; | Progett PRIN 2007: Termodinamica e cinetica del degassamento magmatico:osservazioni, sperimentazioni e modellizzazione. Resp. dr. Moretti | 22/09/2008 | 21/08/2010 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Moretti Roberto |
SIM-MAG | SIM-MAG - Orientamento magnetico negli uccelli: magnetorecezione, regioni cerebrali coinvolte nell'elaborazione degli stimoli magnetici e ruolo dei parametri geomagnetici nella navigazione | 01/01/2010 | 31/12/2011 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
TERRA DINAMICA | TERRA DINAMICA - Il pianeta si racconta, un percorso geofisico illustrato da DVD multimediali | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
TySec | TySEc - Tyrrhenian seamounts eco systems:an integrated study | 22/09/2008 | 21/08/2010 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Carmisciano Cosmo |
Acronimo
|
Titolo
|
Data inizio
|
Data fine
|
Ente Finanziatore
|
Responsabile
|
APLABES | APLABES - Biocostruzioni a coralli bianchi nel Mar Ionio settentrionale-Apulian Plateau Bank | 01/01/2007 | 01/01/2007 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
DIAGNOSTICA | Diagnostica e salvaguardia di manufatti architettonici con particolare riferimento agli effetti derivanti da eventi sismici ed altre calamità naturali | 11/01/2002 | 30/10/2005 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Rovelli Antonio |
FIRB - Neri | Modelli fisici integrati per la simulazione dei processi vulcanici | 05/05/2003 | 04/05/2007 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Neri Augusto |
FIRB DE NATALE - MODELLI FISICI INTEGRATI SIMULAZIONE PROCESSI VULCANICI | Firb RBAU01M72W - Modelli fisici integrati per simulazione dei processi vulcanici Resp. De Natale |
01/05/2003 | 01/05/2007 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
FIRB MARTINI - DINAMICA DELLA SORGENTE ESPLOSIVA STROMBOLIANA | Firb RBAU0152BJ - Dinamica della sorgente esplosiva stromboliana Resp.Martini |
01/05/2003 | 01/05/2007 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
FIRB ORSI - EFFETTI SULL'AMBIENTE ERUZIONI ESPLOSIVE | Firb RBAU01HTPA-001 - Gli effetti sull'ambiente e sul clima delle grandi eruzioni esplosive: l'Ignimbrite Campana la più grande eruzione degli ultimi 200.000 anni nell'area mediterranea. Resp. Orsi |
01/11/2002 | 01/07/2006 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
Firb Papale | Modelli fisici integrati per la simulazione dei processi vulcanici | 05/05/2003 | 04/05/2007 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Papale Paolo |
FIRB-GRID.IT | FIRB-GRID.IT - Piattaforme abilitanti per griglie computazionali ad alte prestazioni orientate a organizzazioni virtuali scalabili | 25/10/2002 | 23/10/2005 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Navarra Antonio |
FIRB-MALAGNINI | Crustal Wave Propagation and Earthquake Scaling Relationships | 01/04/2004 | 01/04/2006 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Malagnini Luca |
FIURB DEL PEZZO - CAMPO D’ONDA SISMICO ASSOCIATO ALLA DINAMICA DEL VULCANISMO ATTIVO | FIRB - Prot. RBAU01772S – “Campo d’onda sismico associato alla dinamica del vulcanismo attivo” - Concesso con Decreto Ministeriale n. 808 dell’ 11/06/02. | 01/11/2002 | 01/11/2006 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE FUTURI FORTI TERREMOTI ITALIANI | Immagini ad alta risoluzione dei processi di preparazione dei futuri forti terremoti Italiani | 11/05/2002 | 11/05/2005 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Chiarabba Claudio |
NAUTILUS | NAUTILUS: Viaggio tra i libri fuori e dentro il pianeta terra, "SFOGLIA LA TERRA!": per arrivare agli occhi, al cuore al cervello dei giovani lettori | 01/01/2006 | 31/12/2006 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Chiodetti Anna Grazia |
PETIT - OSA | PETIT–OSA - Piattaforme Evolutive di Telecomunicazioni e di Information Technology per l’Offerta di Servizi nel settore Ambiente Resp. Giudicepietro |
01/01/2007 | 01/01/2007 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
PON TIIM NET | PON TIIM NET “THERMAL INFRARED IMAGERY MONITORING NETWORK - TIIM NET” prot. n. 2026/76 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000/2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1 – Avviso n. 68 del 23/01/2002 | 11/02/2003 | 11/06/2005 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Chiodini Giovanni |
PRIN 2005 | Evoluzione recente del processo di subduzione dell' arco calabro: vincoli geologici, sismologici, geochimici e modellazione sperimentale | 01/01/2005 | 31/12/2006 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Piromallo Claudia |
PRO.S.IS. - CE.S.IS. | CESIS - Progetto per la realizzazione del Centro per la sismologia e l'ingegneria sismica (Prog. PRO.S.IS.) | 20/05/2002 | 31/05/2007 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Amato Alessandro |
PRO.S.IS. - R.E.S.IS. | R.E.S.IS. - 1 e sviluppo per la sismologia e l'ingegneria sismica - (Prog. PRO.S.IS.) | 20/05/2002 | 19/11/2006 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Rovelli Antonio |
SIMONA | SIMONA - Sistema Integrato di Monitoraggio Ambientale Resp. De Natale |
01/01/2007 | 01/01/2007 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
SIMULAZIONE DEI FLUSSI LAVICI DELL'ETNA | Simulazione dei flussi lavici dell'Etna | 31/03/2004 | 31/03/2007 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
SISMA | SISMA - Sistema di monitoraggio marino – Nuove tecnologie per il rilevamento l’analisi ed il monitoraggio di parametri ambientali Resp. Iannaccone |
01/01/2007 | 01/01/2007 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
TECSAS | TECSAS – Tecnologie Esperte per il telecontrollo e la telesorveglianza dell’ambiente costruito strategico Resp. Iannaccone |
01/01/2007 | 01/01/2007 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | |
VECTOR | VECTOR - VulnErabilita' delle Coste degli ecosistemi marini italiani ai cambiamenti climaTici e loro ruolO nei cicli del caRbonio mediterraneo | 20/02/2006 | 20/02/2009 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Navarra Antonio |
VERSO UNA VISIONE UNIFICATA DEI FENOMENI GEOFISICI | Verso una visione unificata dei fenomeni geofisici: Simulazione numerica di processi sismici e geodinamici | 05/11/2002 | 05/11/2005 | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Piersanti Antonio |