Appendice 1
CARTE DELL'OSSERVATORIO DI PAVIA
Busta 1
fasc. | oggetto | data |
fasc. 1 | "Corrispondenza fornitori" | 1940 -1950 |
fasc. 2 | "Fatture pagate a Roma '41-'42" | 1941 -1942 |
fasc. 3 | "CNR e ING - Rendiconti di spesa fino all'ottobre 1950" | 1941 -1950 |
fasc. 4 | "Fatture pagate a Pavia 1942-1943" | 1942 -1943 |
fasc. 5 | "Fatture pagate a Roma '42-'43; '43-'44; '44-'45 a Venezia" | 1942 -1944 |
Busta 2
fasc. | oggetto | data |
fasc. 6 | "Dati scientifici richiesti da enti scientifici e privati dal 1950 al 1957" | 1946 -1958 |
fasc. 7 | "Corrispondenza amministrativa e no dell'ING - Oss. Geof. di Pavia 1954 -" | 1946 -1961 |
Busta 3
fasc. | oggetto | data |
fasc. 8 | "Corrispondenza scientifica (estera e no) dal 1950 al 1955" | 1950 -1955 |
fasc. 9 | "Corrispondenza 1959 -1960 - UCMEA, Idrografo Tabacchi, Enti di Pavia etc." | 1950 -1961 |
fasc. 10 | "Corrispondenza varia 1960-'61-'62; Personale ING- Richieste dati" | 1954-1963 |
Busta 4
fasc. | oggetto | data |
fasc. 11 | "Anno Geofisico Internazionale A.G.I." | 1957 -1960 |
Busta 5
Quaderno di appunti su esperienze intitolato "Separatore di gas per diffusione termica"; " e "Radioattività delle lave"
|
1942-1955 |
Busta 6
Registri di protocollo (n. 5) | 1941-1958 |